|
Over 500 products: |
4-Hydroxy-2-hexenal monoclonal antibody, clone 6F10 (FITC) | MAB17397 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
4-Hydroxynonenal monoclonal antibody, clone 12F7 (FITC) | MAB17401 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
7-Ketocholesterol monoclonal antibody, clone 7E1 (FITC) | MAB17405 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Abcc8 monoclonal antibody, clone S289-16 (FITC) | MAB16806 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Abcc9 monoclonal antibody, clone S319A-14 (FITC) | MAB16842 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ABHD5 monoclonal antibody (MF01), clone 1F3 (FITC) | H00051099-MF01 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Accn2 monoclonal antibody, clone S271-44 (FITC) | MAB16836 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Acetylated Lysine monoclonal antibody, clone 7F8 (FITC) | MAB16767 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Acrolein monoclonal antibody, clone 2H2 (FITC) | MAB17384 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ACRV1 monoclonal antibody, clone Hs-14 (FITC) | MAB4490 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ACVR2B monoclonal antibody (MF03J), clone 1C11 (FITC) | H00000093-MF03J | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ADAM17 monoclonal antibody (MF01J), clone 1F6 (FITC) | H00006868-MF01J | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Adenovirus hexon monoclonal antibody, clone BIOD604 (FITC) | MAB5486 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Adenovirus monoclonal antibody, clone 143 (FITC) | MAB5460 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
AFP monoclonal antibody (MF01), clone 1G7 (FITC) | H00000174-MF01 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
AGR2 monoclonal antibody (MF03), clone 1C3 (FITC) | H00010551-MF03 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
AHNAK monoclonal antibody (MF01), clone 3G7 (FITC) | H00079026-MF01 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Ahsa1 monoclonal antibody, clone 25F2.D9 (FITC) | MAB22487 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
AKT1 (phospho S473) monoclonal antibody, clone C7 (FITC) | MAB18784 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
AKT1 (phospho S473) monoclonal antibody, clone C7 (FITC) | MAB18783 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ALDH1L1 monoclonal antibody (MF01), clone 3E9 (FITC) | H00010840-MF01 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ALDH1L1 monoclonal antibody (MF01J), clone 3E9 (FITC) | H00010840-MF01J | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Alginate monoclonal antibody, clone 4B10-1C5 (FITC) | MAB16781 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Alpaca IgG(H+L) VHH recombinant monoclonal antibody (FITC) | RAB07248 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Alpha-tubulin monoclonal antibody, clone TU-01 (FITC) | MAB5027 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ALPPL2 monoclonal antibody (MF07), clone 2B3 (FITC) | H00000251-MF07 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
AMIGO1 monoclonal antibody, clone S86-36 (FITC) | MAB17351 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ANGPTL7 monoclonal antibody, clone Kairos 108-4 (FITC) | MAB16045-MF01 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ANK2 monoclonal antibody, clone S105-13 (FITC) | MAB16998 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ANPEP monoclonal antibody, clone 22A5 (FITC) | MAB6038 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
ANPEP monoclonal antibody, clone WM15 (FITC) | MAB4355 | Abnova Corporation | Summary Details |
|
Anti-6 His Antibody, FITC conjugate (18812F) | LEI-18812F | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-DR (FITC) | IQP-625F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-DR+DP (FITC) | IQP-626F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-DR+DP (FITC) | IQP-628F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-G (FITC) | IQP-630F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-G (FITC) | IQP-631F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-G (FITC) | IQP-633F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-G (FITC) | IQP-635F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-Anti-HLA-G (FITC) | IQP-636F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-bcl-2 (human), mAb (Bcl-2/100) (FITC) | ANC-357-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-Bovine PKC - FITC | LEI-P109 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-CD10 (FITC) | IQP-105F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD10 (FITC) | IQP-105F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD10 (FITC), Anti-CD19 (R-PE) | IQP-264FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD10 (human), mAb (SN5c) (FITC) | ANC-157-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD100 (human), mAb (133-1C6) (FITC) | ANC-321-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD103 (FITC) | IQP-111F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD103 (FITC) | IQP-111F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD103 (FITC), Anti-CD19 (R-PE) | IQP-268FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD103 (FITC), Anti-CD22 (R-PE) | IQP-227FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD104 (human), mAb (UMA9) (FITC) | ANC-325-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD105 (human), mAb (SN6) (FITC) | ANC-326-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD106 (FITC) | IQP-184F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD106 (human), mAb (1.G11B1) (FITC) | ANC-327-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD11a (human), mAb (38) (FITC) | ANC-158-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD11b (FITC) | IQP-138F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD11b (human), mAb (ICRF44) (FITC) | ANC-159-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD11c (human), mAb (3.9) (FITC) | ANC-160-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD11c (Mouse) mAb-FITC | MBL-M100-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD127 (human), mAb (ANC8F2) (FITC) | ANC-348-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD13 (FITC) | IQP-112F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD13 (FITC) | IQP-531F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD13 (human), mAb (22A5) (FITC) | ANC-162-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD133 (human), mAb (ANC9C5) (FITC) | ANC-363-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD134 [OX40] (human), mAb (BerAct35) (FITC) | ANC-355-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD137 (human), mAb (4B4-1) (FITC) | ANC-360-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD138 (FITC) | IQP-153F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD138 (FITC) | IQP-153F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD138 (FITC), Anti-CD38 (R-PE) | IQP-243FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD138 (FITC), Anti-CD56 (R-PE) | IQP-236FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD14 (FITC) | IQP-143F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD14 (human), mAb (UCHM1) (FITC) | ANC-163-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD147 (human), mAb (UM-8D6) (FITC) | ANC-376-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD15 (FITC) | IQP-129F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD15 (FITC) | IQP-571F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD15 (FITC), Anti-CD14 (R-PE), Anti-CD45 (CyQ) | IQP-402FRC | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD15 (human), mAb (AHN1.1) (FITC) | ANC-164-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD152 (human), mAb (ANC152.2/8H5) (FITC) | ANC-359-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD154 (human), mAb (24-31) (FITC) | ANC-353-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD155 (PVR) (human) mAb (ANC2B2) (FITC) | ANC-255-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD155 (PVR) (human), mAb (ANC6A3) (FITC) | ANC-350-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD157 (BST-1) (Human) mAb-FITC | MBL-D036-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-CD16 (FITC) | IQP-130F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD16 (FITC), Anti-CD19 (R-PE), Anti-CD3 (CyQ) | IQP-423FRC | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD16 (FITC), Anti-CD56 (R-PE) | IQP-221FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD16 (human), mAb (3G8) (FITC) | ANC-165-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD161 [NKR-P1A] (human), mAb (B199.2) (FITC) | ANC-388-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD163 (FITC) | IQP-570F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD165 (human), mAb (AD2) (FITC) | ANC-392-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD166 (human), mAb (3A6) (FITC) | ANC-393-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD17 (human), mAb (Huly-m13) (FITC) | ANC-166-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD170 (Siglec-5) (Mouse) mAb-FITC | MBL-M096-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-CD18 (FITC) | IQP-555F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD18 (human), mAb (IB4) (FITC) | ANC-167-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD19 (FITC) | IQP-515F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD19 (FITC), Anti-CD10 (R-PE) | IQP-265FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD19 (human), mAb (BU12) (FITC) | ANC-168-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD193 (FITC) | IQP-647F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD1a (FITC) | IQP-126F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD1a (FITC) | IQP-126F50 | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD1a (human), mAb (CB-T6) (FITC) | ANC-145-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD1b (human), mAb (SN13) (FITC) | ANC-142-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD1c (human), mAb (M241) (FITC) | ANC-146-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD2 (FITC) | IQP-100F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD2 (FITC), Anti-CD19 (R-PE) | IQP-252FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD2 (human), mAb (1E7E8) (FITC) | ANC-143-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD20 (FITC) | IQP-108F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD200 (FITC) | IQP-642F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD21 (FITC) | IQP-109F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD21 (human), mAb (BU33) (FITC) | ANC-170-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD22 (FITC) | IQP-110F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD22 (FITC), Anti-CD5 (R-PE) | IQP-242FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD22 (FITC), Anti-CD56 (R-PE) | IQP-244FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD22 (human), mAb (RFB4) (FITC) | ANC-171-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD23 (human), mAb (BU38) (FITC) | ANC-172-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD235 [Glycophorin A] (human), mAb (A63-B/C2) (FITC) | ANC-122-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD235a (FITC) | IQP-145F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD24 (human), mAb (BA-1) (FITC) | ANC-173-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD244 (human), mAb (ANC2B4/3B12) (FITC) | ANC-259-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD244 [2B4] (human), mAb (2B4) (FITC) (ANC244.8/8F7) | ANC-239-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD25 (FITC) | IQP-125F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD25 (FITC) | IQP-125F50 | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD25 (human), mAb (7G7B6) (FITC) | ANC-174-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD252 [OX40L] (human), mAb (ANC10G1) (FITC) | ANC-400-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD257 [BAFF] (human), mAb (ANC2H3) (FITC) | ANC-266-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD26 (human), mAb (202.36) (FITC) | ANC-175-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD268 [BAFF-R] (human), mAb (ANC268.2/6E6) (FITC) | ANC-275-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD27 (human), mAb (M-T271) (FITC) | ANC-176-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD270 [HVEM] (human), mAb (ANC3B7) (FITC) | ANC-270-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (FITC) | ANC-271-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC5A5) (FITC) | ANC-372-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD272 [BTLA] (human), mAb (ANC6E9) (FITC) | ANC-272-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD273 [B7-DC/PD-L2] (human), mAb (ANC8D12) (FITC) | ANC-273-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD274 [B7-H1/PD-L1] (human), mAb (ANC6H1) (FITC) | ANC-274-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD278 [ICOS] (human), mAb (ANC6C6) (FITC) | ANC-265-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD279 [PD-1] (human), mAb (ANC4H6) (FITC) | ANC-279-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD28 (FITC) | IQP-639F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD28 (human), mAb (ANC28.1/5D10) (FITC) | ANC-177-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD29 (human), mAb (4B7R) (FITC) | ANC-178-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC) | IQP-519F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD16+CD56 (R-PE) | IQP-256FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD19 (R-PE) | IQP-249FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD19 (R-PE), Anti-CD45 (CyQ) | IQP-419FRC | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD25 (R-PE) | IQP-257FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD4 (R-PE) | IQP-253FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD4 (R-PE), Anti-CD45 (CyQ) | IQP-417FRC | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD8 (R-PE) | IQP-254FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-CD8 (R-PE), Anti-CD45 (CyQ) | IQP-418FRC | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD3 (FITC), Anti-HLA-DR (R-PE) | IQP-258FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD3 (human), mAb (UCHT1) (FITC) | ANC-144-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD3 (mouse), mAb (145-2C11) (FITC) | ANC-703-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD300a/d (MAIR-I/II) (Mouse) mAb-FITC | MBL-D178-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD31 (human), mAb (158-2B3) (FITC) | ANC-180-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD314 (FITC) | IQP-624F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD326 (human), mAb (ANC8D4) (FITC) | ANC-126-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD34 (FITC) | IQP-144F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD34 (FITC) | IQP-144F50 | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD34 (human), mAb (43A1) (FITC) | ANC-183-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD35 (human), mAb (E11) (FITC) | ANC-184-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD357 [GITR] (human), mAb (ANC5E3) (FITC) | ANC-368-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD357 [GITR] (human), mAb (ANC7D6) (FITC) | ANC-268-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD36 (FITC) | IQP-113F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD36 (human), mAb (SMO) (FITC) | ANC-185-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD37 (human), mAb (IPO-24) (FITC) | ANC-186-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD38 (human), mAb (AT1) (FITC) | ANC-187-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD39 (human), mAb (BU61) (FITC) | ANC-188-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD4 (FITC) | IQP-535F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD4 (FITC), Anti-CD25 (R-PE) | IQP-260FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD4 (FITC), Anti-CD45RA (R-PE) | IQP-261FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD4 (FITC), Anti-CD8 (R-PE) | IQP-259FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD4 (FITC), Anti-CD8 (R-PE), Anti-CD3 (CyQ) | IQP-420FRC | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD4 (human), mAb (M-T441) (FITC) | ANC-148-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD4 (human), mAb (QS4120) (FITC) | ANC-147-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD4 (Mouse) mAb-FITC | MBL-D341-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD4 (mouse), mAb (GK1.5) (FITC) | ANC-704-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD40 (human), mAb (EA-5) (FITC) | ANC-300-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD41 (FITC) | IQP-551F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD41a (human), mAb (96.2C1) (FITC) | ANC-190-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD43 (FITC) | IQP-133F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD43 (human), mAb (DFT1) (FITC) | ANC-192-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD44 (FITC) | IQP-118F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD44 (human), mAb (BU52) (FITC) | ANC-193-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD44 (human), mAb (BU75) (FITC) | ANC-352-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD45 (FITC) | IQP-124F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45 (FITC), Anti-CD14 (R-PE) | IQP-228FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD45 (human), mAb (C11) (FITC) | ANC-196-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD45R (human), mAb (351C5) (FITC) | ANC-195-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD45R [B220] (mouse), mAb (RA3-3A1/6.1) (FITC) | ANC-720-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD45RA (FITC) | IQP-123F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45RA (FITC) | IQP-123F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45RA (FITC), Anti-CD4 (R-PE) | IQP-266FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD45RA (human), mAb (158.4D3) (FITC) | ANC-394-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD45RC (FITC) | IQP-117F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45RC (FITC) | IQP-117F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45RO (FITC) | IQP-141F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45RO (FITC) | IQP-141F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD45RO (FITC), Anti-CD4 (R-PE) | IQP-267FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD45RO (human), mAb (UCHL1) (FITC) | ANC-194-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD46 (human), mAb (169-1-E4.3) (FITC) | ANC-197-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD47 (human), mAb (ANC2F6) (FITC) | ANC-198-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD48 (human), mAb (5-4.8) (FITC) | ANC-199-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD49b (human), mAb (HAS6) (FITC) | ANC-155-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD49d (human), mAb (BU49) (FITC) | ANC-200-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD49f (human), mAb (BQ16) (FITC) | ANC-356-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD5 (FITC) | IQP-103F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD5 (FITC), Anti-CD19 (R-PE) | IQP-262FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD5 (FITC), Anti-CD20 (R-PE) | IQP-210FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD5 (human), mAb (UCHT2) (FITC) | ANC-150-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD50 (human), mAb (186-2G9) (FITC) | ANC-201-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD51 (human), mAb (P2W7) (FITC) | ANC-202-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD52 (CAMPATH-1) (Mouse) mAb-FITC | MBL-D204-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD53 (human), mAb (63.5A3) (FITC) | ANC-204-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD54 (D1) (human), mAb (15.2) (FITC) | ANC-205-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD54 (D2) (human), mAb (8.4A6) (FITC) | ANC-206-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD54 (FITC) | IQP-181F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD55 (human), mAb (67) (FITC) | ANC-207-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD57 (human), mAb (NK-1) (FITC) | ANC-209-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD58 [LFA-3] (human), mAb (TS2) (FITC) | ANC-210-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD59 (FITC) | IQP-521F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD59 (FITC) | IQP-521F50 | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD59 (FITC), Anti-CD55 (R-PE) | IQP-273FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD59 (human), mAb (BRA-10G) (FITC) | ANC-211-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD6 (human), mAb (3F7B6) (FITC) | ANC-151-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD60 (human), mAb (UM4D4) (FITC) | ANC-212-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD61 (FITC) | IQP-188F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD62E (human), mAb (HAE-1f) (FITC) | ANC-240-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD62L (human), mAb (LAM1-116) (FITC) | ANC-261-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD63 (human), mAb (AHN16.1) (FITC) | ANC-215-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD63 (LAMP-3) mAb-FITC | MBL-MEX002-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-CD64 (FITC) | IQP-568F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD64 (FITC) | IQP-569F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD64 (human), mAb (10.1) (FITC) | ANC-216-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD66b (human), mAb (ANC1D5) (FITC) | ANC-217-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD66b (human), mAb (ANC3C5) (FITC) | ANC-219-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD66b (human), mAb (ANC4A4) (FITC) | ANC-220-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD69 (FITC) | IQP-553F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD69 (human), mAb (HP-4B3) (FITC) | ANC-221-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD7 (FITC) | IQP-127F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD7 (FITC), Anti-CD56 (R-PE) | IQP-241FR | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD7 (human), mAb (3A1E) (FITC) | ANC-152-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD70 (human), mAb (BU69) (FITC) | ANC-222-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD71 (FITC) | IQP-152F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD71 (human), mAb (DF1513) (FITC) | ANC-223-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD74 (human), mAb (M-B741) (FITC) | ANC-226-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD75 (human), mAb (LN1) (FITC) | ANC-228-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD79a (human), mAb (ZL7-4) (FITC) | ANC-235-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD79b (human), mAb (SN8) (FITC) | ANC-301-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD8 (FITC) | IQP-104F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD8 (FITC), Anti-CD25 (R-PE) | IQP-213FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD8 (FITC), Anti-CD38 (R-PE) | IQP-230FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD8 (FITC), Anti-CD56 (R-PE) | IQP-214FR | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-CD8 (Human) mAb-FITC | MBL-K0226-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD8 (human), mAb (14) (FITC) | ANC-154-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD8 (human), mAb (UCHT4) (FITC) | ANC-153-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD8 (Mouse) mAb-FITC | MBL-K0227-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD8-alpha (mouse), mAb (53-6) (FITC) | ANC-260-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD81 (human), mAb (1.3.3.22) (FITC) | ANC-302-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD81 (TAPA1) mAb-FITC | MBL-MEX003-4 | MBL | Summary Details |
|
anti-CD83 (human), mAb (HB15e) (FITC) | ANC-304-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD84 (human), mAb (152.1D5) (FITC) | ANC-305-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD86 (FITC) | IQP-128F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD86 (human), mAb (BU63) (FITC) | ANC-307-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD9 (FITC) | IQP-638F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD9 (human), mAb (SN4) (FITC) | ANC-156-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CD9 mAb-FITC | MBL-MEX001-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-CD94 (FITC) | IQP-643F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-CD94 (human), mAb (HP-3D9) (FITC) | ANC-315-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD95 (human), mAb (ANC95.1) (FITC) | ANC-316-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD98 (human), mAb (UM7F8) (FITC) | ANC-319-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-CRISPR/Cas9 (Clone 7A9-3A3)- FITC | LEI-C3458 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Dlk (Pref-1) mAb-FITC | MBL-D187-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-Fas (CD95) (Human) mAb-FITC | MBL-MD-10-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-Fc micro R (TOSO/FAIM3) (Mouse) mAb -FITC | MBL-D303-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-FITC mAb | MBL-M228-3 | MBL | Summary Details |
|
Anti-Flavocytochrome b558 (Human) mAb-FITC | MBL-D162-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Tag Monoclonal Antibody | TAO843Ge22 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Anti-Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Tag Polyclonal Antibody | TAO843Ge01 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Anti-FMC7 (FITC) | IQP-557F | IQ Products | Summary Details |
|
anti-FOXP3 (human), mAb (ANCFX2D7) (FITC) | ANC-333-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-GARP (human), mAb (ANC8C9) (FITC) | ANC-277-040 | Ancell | Summary Details |
|
Anti-Hemoglobin F (HbF1) (FITC) | IQP-567F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-hemoglobin S (FITC) Monoclonal Antibody | IQP-574F | IQ Products | Summary Details |
|
Anti-HLA-A24 (Human) mAb-FITC | MBL-K0208-4 | MBL | Summary Details |
|
Anti-HLA-A24 (Human) mAb-FITC | MBL-K0209-4 | MBL | Summary Details |
|
