|
Over 500 products: |
(AF119900.1) human ORF expression clone | GEN-Y0044 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AF148856.1) human ORF expression clone | GEN-H5315 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK000420.1) human ORF expression clone | GEN-W1520 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK000815.1) human ORF expression clone | GEN-W1599 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK021933.1) human ORF expression clone | GEN-W1932 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK074445.1) human ORF expression clone | GEN-T5477 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK124375.1) human ORF expression clone | GEN-Y0445 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK124863.1) human ORF expression clone | GEN-Y0528 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AK298481.1) human ORF expression clone | GEN-H8135 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AY358211.1) human ORF expression clone | GEN-H2608 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(AY918171.1) human ORF expression clone | GEN-I2162 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(BC004316.1) human ORF expression clone | GEN-V0630 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(BC007635.1) human ORF expression clone | GEN-V1095 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(BC007972.1) human ORF expression clone | GEN-V1145 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(EU831917.1) human ORF expression clone | GEN-H5191 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(GQ129254.1) human ORF expression clone | GEN-H5186 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(GQ129257.1) human ORF expression clone | GEN-H5192 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(M63438.1) human ORF expression clone | GEN-K4933 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(NM_001025447.1) human ORF expression clone | GEN-Y3768 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(NM_207442.2) human ORF expression clone | GEN-H5120 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(S65921.1) human ORF expression clone | GEN-T7423 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(S95058.1) human ORF expression clone | GEN-F0392 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(U37146.1) human ORF expression clone | GEN-Y5141 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(X00495.1) human ORF expression clone | GEN-I2163 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(X15667.1) human ORF expression clone | GEN-W2860 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(XM_001722226.1) human ORF expression clone | GEN-Y4548 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(XM_001723152.1) human ORF expression clone | GEN-H3176 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
Oct4 probe & plate | PP-0031 | Signosis | Summary Details |
|
(clone 104) retinoblastoma 1 gene. | GEN-G0662 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(Hin-3)/HIV1 promoter region chimeric mRNA. | GEN-T7432 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
(mum)pMiR-380-5p-Luc Luciferase Reporter Vector | LR-0067 | Signosis | Summary Details |
|
β-Gal Control | ABM-LV007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007C21Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410001 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC510002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A510002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC510002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC510002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007L01Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410002 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik (BC032964.1) human ORF expression clone | GEN-Mm22659 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610007P08Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A510003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC510003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P08Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410003 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik (NM_021446.2) human ORF expression clone | GEN-Mm08012 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610007P14Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P14Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410004 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik (BC038884.1) human ORF expression clone | GEN-Mm22158 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610007P22Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC510005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A510005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC510005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC510005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610007P22Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410005 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik (NM_025319.2) human ORF expression clone | GEN-Mm08295 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610009B22Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009B22Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410006 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009D07Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410007 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik (BC002117.1) human ORF expression clone | GEN-Mm20113 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610009O20Rik (NM_024179.5) human ORF expression clone | GEN-Mm08802 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610009O20Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610009O20Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410008 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010B08Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410009 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik (BC079876.1) human ORF expression clone | GEN-Mm22360 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010F05Rik (NM_001347242.1) human ORF expression clone | GEN-Mm41858 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010F05Rik (NM_027860.2) human ORF expression clone | GEN-Mm25150 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010F05Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010F05Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410010 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik (NM_001177601.1) human ORF expression clone | GEN-Mm31256 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010K14Rik (NM_001177603.1) human ORF expression clone | GEN-Mm32992 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010K14Rik (NM_001177606.1) human ORF expression clone | GEN-Mm32993 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010K14Rik (NM_001177607.1) human ORF expression clone | GEN-Mm32994 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010K14Rik (NM_026757.2) human ORF expression clone | GEN-Mm12934 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010K14Rik (NM_145758.1) human ORF expression clone | GEN-Mm35572 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610010K14Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC510011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A510011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC510011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC510011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010K14Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410011 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610010O12Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410012 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011F06Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410013 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC510014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A510014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik Lentiviral Vector (Mouse) (CMV) (pLenti-GIII-CMV) | ABM-LC510014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik ORF Vector (Mouse) (pORF) | ABM-PC510014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Lentivector set (Mouse) | ABM-LG410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik sgRNA CRISPR/Cas9 All-in-One Non-viral Vector set (Mouse) | ABM-PG410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik siRNA Oligos set (Mouse) | ABM-PS410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610011L14Rik-set siRNA/shRNA/RNAi Lentivector (Mouse) | ABM-LS410014 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012G03Rik (NM_134107.1) human ORF expression clone | GEN-Mm43782 | GeneCopoeia | Summary Details |
|
0610012H03Rik AAV siRNA Pooled Vector | ABM-VS410015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012H03Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC410015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012H03Rik AAV Vector (Mouse) (CMV) | ABM-VC510015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012H03RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A410015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012H03RIK Adenovirus (Mouse) | ABM-A510015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012H03Rik CRISPR All-in-one AAV vector set (with saCas9)(Mouse) | ABM-VG410015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
0610012H03Rik CRISPRa sgRNA lentivector (set of three targets)(Mouse) | ABM-LA410015 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
