Anti-Diabetic Compound Library
Product Code:
TAR-L1900
TAR-L1900
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
dry ice
dry ice
Storage:
-20℃
-20℃
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| TAR-L1900-30uL | 30uL | £3,589.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1900-50uL | 50 uL | £5,587.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1900-100uL | 100uL | £8,007.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1900-1mg | 1mg | £13,348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1900-250uL | 250uL | £13,348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT

