Selected Plant-Sourced Compound Library
Product Code:
TAR-L4600
TAR-L4600
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
dry ice
dry ice
Storage:
-20℃
-20℃
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| TAR-L4600-30uL | 30uL | £10,360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L4600-50uL | 50 uL | £15,904.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L4600-100uL | 100uL | £23,242.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L4600-1mg | 1mg | £36,648.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L4600-250uL | 250uL | £36,648.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT

