Cytoskeletal Signaling Pathway Compound Library
Product Code:
TAR-L1310
TAR-L1310
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
dry ice
dry ice
Storage:
-20℃
-20℃
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| TAR-L1310-30uL | 30uL | £3,606.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1310-50uL | 50 uL | £5,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1310-100uL | 100uL | £8,117.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1310-1mg | 1mg | £13,348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L1310-250uL | 250uL | £13,348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT

