Bile Acids Library
Product Code:
TAR-L2502
TAR-L2502
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
Dry ice
Dry ice
Storage:
-20°C
-20°C
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| TAR-L2502-30uL | 30 uL x 10 mM (in DMSO) | £288.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L2502-50uL | 50 uL x 10 mM (in DMSO) | £398.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L2502-100uL | 100 uL x 10 mM (in DMSO) | £644.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L2502-1mg | 1 mg | £1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-L2502-250uL | 250 uL x 10 mM (in DMSO) | £1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply. Please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT

