Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cell Total RNA
Product Code:
SC-4105
SC-4105
Host Type:
Human
Human
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
Dry Ice
Dry Ice
No additional charges, what you see is what you pay! *
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Product Name | Product Code | Supplier | Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells | SC-4100 | Sciencell | Summary Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cells - Comprehensive Kit | SC-4100-KIT | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cell cDNA | SC-4104 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cell Lysate | SC-4106 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cell MicroRNA | SC-4107 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cell Genomic DNA | SC-4109 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Renal Proximal Tubular Epithelial Cell Pellet | SC-CP4100 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
