Human Astrocytes-brain stem Genomic DNA
Product Code:
SC-1849
SC-1849
Host Type:
Human
Human
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
Dry Ice
Dry Ice
No additional charges, what you see is what you pay! *
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Product Name | Product Code | Supplier | Human Astrocytes-brain stem | SC-1840 | Sciencell | Summary Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Astrocytes-brain stem - Comprehensive Kit | SC-1840-KIT | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Astrocytes-brain stem cDNA | SC-1844 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Astrocytes-brain stem Total RNA | SC-1845 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Astrocytes-brain stem MicroRNA | SC-1847 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Astrocytes-brain stem MicroRNA | SC-1847-2 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Astrocytes-brain stem MicroRNA | SC-1847-5 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Astrocyte-brain stem Cell Pellet | SC-CP1840 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
