Göttingen Minipig Hepatocytes Cryopreserved Plateable Induction qualified
Product Code:
CYB-GMHCP-I
CYB-GMHCP-I
Cell System:
Hepatic Cell System
Hepatic Cell System
Cell Type:
Hepatocytes
Hepatocytes
Species:
Gottingen minipig
Gottingen minipig
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
LN2 vapor container
LN2 vapor container
Storage:
-150 to -196°C
-150 to -196°C
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| CYB-GMHCP-I_4- | <4M Viable cells | £510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-GMHCP-I_4+ | vial, 4-5.9 Mio. viable cells | £705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-GMHCP-I_6+ | vial, 6-9.9 Mio. viable cells | £902.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-GMHCP-I_10+ | >10M Viable cells | £971.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT
