Cryopreserved Primary Human Hepatocytes Plateable Metabolism & Induction certified
Product Code:
CYB-HuHECPMI
CYB-HuHECPMI
Cell System:
Hepatic Cell System
Hepatic Cell System
Cell Type:
Hepatocytes
Hepatocytes
Species:
Human
Human
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
- 196°C (LN2 vapor container) / - 80°C (dry ice)
- 196°C (LN2 vapor container) / - 80°C (dry ice)
Storage:
-196°C
-196°C
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| CYB-HuHECPMI_4- | <4M Viable cells | £610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-HuHECPMI_4+ | >4M Viable cells | £905.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-HuHECPMI_6+ | >6M Viable cells | £1,263.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT
