Rainbow Trout Hepatocytes pooled donors controlled husbandry conditions Cryopreserved for use in Suspension male female or mixed gender pool of 3-6 donors
Product Code:
CYB-RTHCS
CYB-RTHCS
Cell System:
Hepatic Cell System
Hepatic Cell System
Cell Type:
Hepatocytes
Hepatocytes
Species:
Rainbow Trout
Rainbow Trout
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
LN2 vapor container
LN2 vapor container
Storage:
-150 to -196°C
-150 to -196°C
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Code | Size | Price |
|---|
| CYB-RTHCS_4- | <4M Viable cells | £542.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-RTHCS_4+ | vial, 4-5,9 Mio. viable cells | £744.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-RTHCS_6+ | vial, 6-9,9 Mio viable cells | £948.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYB-RTHCS_10+ | vial, > 10 Mio viable cells | £1,228.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional shipping charges apply, please contact us for a quote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prices exclude any Taxes / VAT
