Cardiac Myocyte Growth Supplement
Product Code:
SC-6252
SC-6252
Host Type:
Human
Human
Regulatory Status:
RUO
RUO
Shipping:
Dry Ice
Dry Ice
No additional charges, what you see is what you pay! *
No additional charges, what you see is what you pay! *
| Product Name | Product Code | Supplier | Cardiac Myocyte Medium-serum free | SC-6101 | Sciencell | Summary Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac Myocyte Growth Supplement-serum free | SC-6152 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Myocyte Medium | SC-6201 | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Myocyte Medium-basal | SC-6201-b | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Myocyte Medium-basal-phenol red free | SC-6201-b-prf | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Myocyte Medium-Glucose Free | SC-6201-gf | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Myocyte Medium-No Glutamine | SC-6201-ng | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Myocyte Medium-phenol red free | SC-6201-prf | Sciencell | Summary Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
