Showing 36 products.
| Code | Name | Supplier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAR-C0154 | High-Affinity Iodoacetyl Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABM-G060-2 | Agarose | Applied Biological Materials (abm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABM-G060-1 | Agarose | Applied Biological Materials (abm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0147 | His Tag Agarose NTA-Nickel | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0139 | GFP Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0138 | YFP Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0137 | RFP Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0136 | GST Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0135 | HA Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0134 | Myc Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0133 | Flag Tag Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0132 | Protein A/G Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0131 | Protein L Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0130 | Protein G Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0129 | Protein A Agarose | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAR-C0128 | Streptavidin Agarose 6FF | TargetMol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-200 | Rabbit IgG Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-100 | Mouse IgG Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-017 | Protein L agarose gel | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-016 | Protein G agarose gel | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-015 | Protein A agarose gel | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-014 | Concanavalin A agarose gel | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-011 | Streptavidin agarose gel | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-010 | Anti-V5(GKPIPNPLLGLDST) Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-009 | Anti-GST Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-008 | Anti-His(HHHHHH) Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-001 | Anti-DYKDDDDK Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-002 | Anti-HA (YPYDVPDYA) Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-003 | Anti-MYC (EQKLISEEDL) Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-004N | Anti-GFP Nanobody Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-005N | Anti-mCherry Nanobody Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-006N | Anti-MBP Nanobody Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-IP-007 | Protein A/G Affinity Agarose | Elabscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D0021 | Agarose Ultra Pure | Abnova Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AgaroseNr.3 | Agarose Nr.3 | Nordic MuBio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AgaroseNr.4 | Agarose Nr.4 for EID (Laurell) | Nordic MuBio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
