|
Over 500 products: |
.85% Sterile Saline Solution | NEU-SS001-250 | Neuromics | Summary Details |
|
.85% Sterile Saline Solution | NEU-SS001-500 | Neuromics | Summary Details |
|
(E)-Ferulic acid | TAR-T5679 | TargetMol | Summary Details |
|
(E)-SIS3 | TAR-T3636 | TargetMol | Summary Details |
|
(E/Z)-GO289 | TAR-T9356 | TargetMol | Summary Details |
|
(E/Z)-GSK-3β inhibitor 1 | TAR-T9178 | TargetMol | Summary Details |
|
(E/Z)-Zotiraciclib | TAR-T21503 | TargetMol | Summary Details |
|
(KO Validated) IFITM3 Polyclonal Antibody | E-AB-64439 | Elabscience | Summary Details |
|
(KO Validated) SMAD2 Polyclonal Antibody | E-AB-62120 | Elabscience | Summary Details |
|
(KO Validated) STAT3 Polyclonal Antibody | E-AB-62227 | Elabscience | Summary Details |
|
(KO Validated) Vimentin Polyclonal Antibody | E-AB-63601 | Elabscience | Summary Details |
|
(R)-Lisofylline | TAR-T21694 | TargetMol | Summary Details |
|
α-SMA Polyclonal Antibody | E-AB-34268 | Elabscience | Summary Details |
|
β-catenin-IN-2 | TAR-T9696 | TargetMol | Summary Details |
|
β-catenin/CBP-IN-1 | TAR-T12537 | TargetMol | Summary Details |
|
1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-(4-cyanophenoxy)phenyl)urea | TAR-T22424 | TargetMol | Summary Details |
|
1-Azakenpaullone | TAR-T6358 | TargetMol | Summary Details |
|
14-3-3 beta/alpha Polyclonal Antibody | E-AB-15795 | Elabscience | Summary Details |
|
14-3-3 beta/alpha Polyclonal Antibody | E-AB-12586 | Elabscience | Summary Details |
|
14-3-3 beta/alpha Polyclonal Antibody | E-AB-12216 | Elabscience | Summary Details |
|
14-3-3 epsilon Polyclonal Antibody | E-AB-15794 | Elabscience | Summary Details |
|
14-3-3 theta Polyclonal Antibody | E-AB-12588 | Elabscience | Summary Details |
|
2-(1,8-naphthyridin-2-yl)phenol | TAR-T2168 | TargetMol | Summary Details |
|
2-Methoxystypandrone | TAR-TN2775 | TargetMol | Summary Details |
|
2,5-dimethyl Celecoxib | TAR-T35610 | TargetMol | Summary Details |
|
2,6-Dichloro-N-(2-(cyclopropanecarboxamido)pyridin-4-yl)benzamide | TAR-T22338 | TargetMol | Summary Details |
|
3-O-Methylgallic acid | TAR-TN1237 | TargetMol | Summary Details |
|
3,5-Bis(4-nitrophenoxy)benzoic acid | TAR-T22678 | TargetMol | Summary Details |
|
3,7-DMF | TAR-T79603 | TargetMol | Summary Details |
|
3D-Mesenchymal Stem Cell Spheroid Medium | SC-3D-7501 | Sciencell | Summary Details |
|
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Polyclonal Antibody(Capture/Detector) | AN003770P | Elabscience | Summary Details |
|
4-Chloro-2'-bromoacetophenone | TAR-T8908 | TargetMol | Summary Details |
|
4,10-Aromadendranediol | TAR-TN2995 | TargetMol | Summary Details |
|
5-Bromoindole | TAR-T7473 | TargetMol | Summary Details |
|
5-Hydroxymethylcytosine | BVT-0229 | Bioviotica | Summary Details |
|
5β-Cholanic acid | TAR-T88859 | TargetMol | Summary Details |
|
9-ING-41 | TAR-T14066 | TargetMol | Summary Details |
|
A 1070722 | TAR-T10202 | TargetMol | Summary Details |
|
A 77-01 | TAR-T2098 | TargetMol | Summary Details |
|
A 83-01 | TAR-T3031 | TargetMol | Summary Details |
|
A-3 hydrochloride | TAR-T14069 | TargetMol | Summary Details |
|
A-443654 | TAR-T14072 | TargetMol | Summary Details |
|
A-674563 | TAR-T6139 | TargetMol | Summary Details |
|
ABBV-712 | TAR-T83218 | TargetMol | Summary Details |
|
ABC99 | TAR-T23602 | TargetMol | Summary Details |
|
ABCB7 Polyclonal Antibody | E-AB-65075 | Elabscience | Summary Details |
|
ABCG2 Polyclonal Antibody | E-AB-30393 | Elabscience | Summary Details |
|
ABL1 Polyclonal Antibody | D-AB-10470L | Elabscience | Summary Details |
|
Abrocitinib | TAR-TQ0037 | TargetMol | Summary Details |
|
Ac-ESMD-CHO | TAR-T80076 | TargetMol | Summary Details |
|
Ac-VDVAD-CHO | TAR-T78622 | TargetMol | Summary Details |
|
ACE1 Polyclonal Antibody | E-AB-70116 | Elabscience | Summary Details |
|
ACTα2 Polyclonal Antibody | D-AB-10442L | Elabscience | Summary Details |
|
ACTA2 Polyclonal Antibody | E-AB-70226 | Elabscience | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor (SCF) | APA120Po61 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor (SCF) | APA120Mu01 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor (SCF) | APA120Hu01 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor (SCF) | APA120Ca61 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor (SCF) | APA120Ra61 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor (SCF) | APA120Hu61 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
Active Stem Cell Factor Receptor (SCFR) | APA121Hu61 | Cloud-Clone Corp. | Summary Details |
|
ACTL6B Polyclonal Antibody | E-AB-52947 | Elabscience | Summary Details |
|
ACTL6B Polyclonal Antibody | E-AB-19033 | Elabscience | Summary Details |
|
ACTN1 Monoclonal Antibody | E-AB-22127 | Elabscience | Summary Details |
|
ACTN1 Polyclonal Antibody | E-AB-70225 | Elabscience | Summary Details |
|
ACTN1 Polyclonal Antibody | E-AB-60220 | Elabscience | Summary Details |
|
ACVR1B Polyclonal Antibody | E-AB-60969 | Elabscience | Summary Details |
|
ACVR2A Polyclonal Antibody | E-AB-60537 | Elabscience | Summary Details |
|
ACVR2A Polyclonal Antibody | E-AB-15513 | Elabscience | Summary Details |
|
ACVR2A Polyclonal Antibody | E-AB-12278 | Elabscience | Summary Details |
|
ACVR2A Polyclonal Antibody | E-AB-14487 | Elabscience | Summary Details |
|
ACVR2B Polyclonal Antibody | E-AB-65562 | Elabscience | Summary Details |
|
ADAM17 Polyclonal Antibody | E-AB-62231 | Elabscience | Summary Details |
|
Adavivint | TAR-T5636 | TargetMol | Summary Details |
|
AdipoLife Basal Medium, 100 ml | LCT-LM-0021 | Lifeline Cell Technology | Summary Details |
|
Adiponectin Polyclonal Antibody | E-AB-40589 | Elabscience | Summary Details |
|
Adiponectin/Acrp30 Polyclonal Antibody(Capture/Detector) | AN000030P | Elabscience | Summary Details |
|
ADIPOQ Polyclonal Antibody | E-AB-60719 | Elabscience | Summary Details |
|
ADIPOQ Polyclonal Antibody | D-AB-10168L | Elabscience | Summary Details |
|
Adipose-Derived Stem Cell Attachment Medium - 250mL | IXC-MD-0002 | iXCells Biotechnologies | Summary Details |
|
Adipose-Derived Stem Cell Growth Medium - 250mL | IXC-MD-0003 | iXCells Biotechnologies | Summary Details |
|
AF-2112 | TAR-T79428 | TargetMol | Summary Details |
|
AF/LE Purified Anti-Mouse CD117 Antibody[2B8] | E-AB-F10920 | Elabscience | Summary Details |
|
Aftin-4 | TAR-T4364 | TargetMol | Summary Details |
|
Afuresertib | TAR-T1911 | TargetMol | Summary Details |
|
Afuresertib hydrochloride | TAR-T7885 | TargetMol | Summary Details |
|
AG490 | TAR-T2600 | TargetMol | Summary Details |
|
AGR2 Polyclonal Antibody | E-AB-67817 | Elabscience | Summary Details |
|
AGR2 Polyclonal Antibody | E-AB-13798 | Elabscience | Summary Details |
|
AGR2 Polyclonal Antibody | E-AB-10036 | Elabscience | Summary Details |
|
Agrimonolide | TAR-TN3364 | TargetMol | Summary Details |
|
AICAR | TAR-T1477 | TargetMol | Summary Details |
|
AJI-100 | TAR-T200052 | TargetMol | Summary Details |
|
AJI-214 | TAR-T200387 | TargetMol | Summary Details |
|
Akt/ROCK-IN-1 | TAR-T79905 | TargetMol | Summary Details |
|
Alantolactone | TAR-T2896 | TargetMol | Summary Details |
|
ALB Polyclonal Antibody | E-AB-66514 | Elabscience | Summary Details |
|
ALB Polyclonal Antibody | E-AB-70182 | Elabscience | Summary Details |
|
Alcian Blue Staining Kit | SC-8378 | Sciencell | Summary Details |
|
ALDH1A1 Polyclonal Antibody | E-AB-60451 | Elabscience | Summary Details |
|
ALDH1A1/2/3 Polyclonal Antibody | E-AB-13801 | Elabscience | Summary Details |
|
Alkaline Phosphatase Activity Assay | SC-8258 | Sciencell | Summary Details |
|
Alkaline Phosphatase Staining Assay (Red) | SC-8288 | Sciencell | Summary Details |
|
ALLO-2 | TAR-T14188 | TargetMol | Summary Details |
|
alpha Tubulin Monoclonal Antibody | AN005320L | Elabscience | Summary Details |
|
ALSTERPAULLONE | TAR-T7426 | TargetMol | Summary Details |
|
Amcasertib | TAR-T3995 | TargetMol | Summary Details |
|
AMER1 Polyclonal Antibody | E-AB-16424 | Elabscience | Summary Details |
|
AMER1 Polyclonal Antibody | E-AB-13234 | Elabscience | Summary Details |
|
AMG-47a | TAR-T7123 | TargetMol | Summary Details |
|
AMH Polyclonal Antibody | E-AB-67996 | Elabscience | Summary Details |
|
AMH Polyclonal Antibody | E-AB-15915 | Elabscience | Summary Details |
|
AMHR2 Polyclonal Antibody | E-AB-10789 | Elabscience | Summary Details |
|
Anatabine | TAR-TN3410 | TargetMol | Summary Details |
|
Angoline | TAR-TN6739 | TargetMol | Summary Details |
|
ANGPTL2 Polyclonal Antibody | E-AB-53278 | Elabscience | Summary Details |
|
ANGPTL7 Polyclonal Antibody | E-AB-14566 | Elabscience | Summary Details |
|
ANPEP Polyclonal Antibody | E-AB-61048 | Elabscience | Summary Details |
|
Anti β-Tubulin (C-Terminus) | LEI-T123 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
anti-ANGPTL2 (human) pAb | AG-25A-0068 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-ANGPTL5 (coiled-coil domain) (human) pAb | AG-25A-0069 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-ANGPTL7 (coiled-coil domain) (human) pAb | AG-25A-0095 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-ANGPTL7 (human) mAb (Kairos 108-4) | AG-20A-0053 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-ANGPTL7 (human) mAb (Kairos 397-7) | AG-20A-0055 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-ANGPTL7 (human) pAb | AG-25A-0050 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-CD117 (human), mAb (57A5) | ANC-338-020 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD117 (human), mAb (57A5) (APC) | ANC-338-060 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD117 (human), mAb (57A5) (Biotin) | ANC-338-030 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD117 (human), mAb (57A5) (preservative free) | ANC-338-820 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD117 (human), mAb (57A5) (R-PE) | ANC-338-050 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD235 [Glycophorin A] (human), mAb (A63-B/C2) | ANC-122-020 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD235 [Glycophorin A] (human), mAb (A63-B/C2) (Biotin) | ANC-122-030 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD235 [Glycophorin A] (human), mAb (A63-B/C2) (FITC) | ANC-122-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD235 [Glycophorin A] (human), mAb (A63-B/C2) (preservative free) | ANC-122-820 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) | ANC-271-020 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (Biotin) | ANC-271-030 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (FITC) | ANC-271-040 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD271 [NGFR] (human), mAb (ANC271/3D7) (preservative free) | ANC-271-820 | Ancell | Summary Details |
|
anti-CD34 (C-term) Rabbit Monoclonal (RM300) | REV-31-1185-00 | RevMAb Biosciences | Summary Details |
|
anti-DLL1 (human) pAb | AG-25A-0079 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-DLL1 (human) pAb | AG-25A-0062 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-DLL1 (mouse) mAb (30B11.1) | AG-20B-0053 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-HES1 mAb (7H11) | AG-20T-0400 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-HMGB1 mAb (rec.) (Giby-1-4) | AG-27B-0002 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
anti-HMGB1 mAb (rec.) (Giby-1-4) (Biotin) | AG-27B-0002B | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - APC | LEI-C314 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - Biotin | LEI-C150 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - DyLight® 488 | LEI-C1665 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - DyLight® 550 | LEI-C1666 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - DyLight® 594 | LEI-C1667 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - DyLight® 650 | LEI-C1669 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - DyLight® 755 | LEI-C1671 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - FITC | LEI-C151 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - PE | LEI-C152 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD13 - Purified | LEI-C149 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD146 - Purified (PhenoCycler-Fusion (CODEX)® Ready) | LEI-C2870 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - APC | LEI-C316 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - Biotin | LEI-C158 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - DyLight® 488 | LEI-C2007 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - DyLight® 550 | LEI-C2008 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - DyLight® 594 | LEI-C2009 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - DyLight® 650 | LEI-C2011 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - DyLight® 755 | LEI-C2013 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - FITC | LEI-C159 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - PE | LEI-C160 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD15 - Purified | LEI-C157 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) | LEI-LT1400 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) - Biotin | LEI-LT1401 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) - Dylight® 488 | LEI-LT1411 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) - Fc Muted™ | LEI-LT1405 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) - Fc Muted™ Biotin | LEI-LT1406 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) - Fc Muted™ HRP | LEI-LT1407 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD257 (BAFF) (Tabalumab) - PE | LEI-LT1404 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD325 - APC | LEI-C2183 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD325 - Purified | LEI-C2136 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 - Purified (PhenoCycler-Fusion (CODEX)® Ready) | LEI-C2875 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - APC | LEI-C946 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - Biotin | LEI-C945 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - Dylight ® 488 | LEI-C949 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - Dylight ® 550 | LEI-C951 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - Dylight ® 594 | LEI-C953 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - Dylight ® 650 | LEI-C952 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - FITC | LEI-C948 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - PE | LEI-C947 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD34 (HB-34a) - Purified | LEI-C943 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - APC | LEI-C320 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - Biotin | LEI-C184 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - DyLight® 488 | LEI-C1796 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - DyLight® 550 | LEI-C1797 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - DyLight® 594 | LEI-C1798 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - DyLight® 650 | LEI-C1800 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - DyLight® 755 | LEI-C1802 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - FITC | LEI-C185 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - PE | LEI-C186 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD44 (Clone E1/2) - Purified | LEI-C183 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - APC | LEI-C322 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - Biotin | LEI-C130 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - DyLight® 488 | LEI-C1850 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - DyLight® 550 | LEI-C1851 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - DyLight® 594 | LEI-C1852 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - DyLight® 650 | LEI-C1854 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - DyLight® 755 | LEI-C1856 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - FITC | LEI-C131 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - PE | LEI-C132 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - Purified | LEI-C129 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - Purified (PhenoCycler-Fusion (CODEX)® Ready) | LEI-C503 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human CD45RO (Clone UCHL-1) - Purified in vivo Functional GOLDTM Functional Grade | LEI-C1105 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human Fibulin-4 - Purified | LEI-F2210 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human Fibulin-4 - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-F2200 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human Fibulin-4 - Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | LEI-F2205 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - APC | LEI-C323 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - DyLight® 488 | LEI-C1655 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - DyLight® 550 | LEI-C1656 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - DyLight® 594 | LEI-C1657 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - DyLight® 650 | LEI-C1659 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - DyLight® 755 | LEI-C1661 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - FITC | LEI-C169 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - PE | LEI-C170 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - Purified | LEI-C167 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-C372 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human ICAM-1 (Clone 15.2) - Biotin | LEI-C168 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human IgG Fc Specific - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-I-1193 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human Stem Cell Factor (SCF) - Biotin | LEI-S588 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human/Mouse CDCP1 (CD318) - Purified | LEI-C9110 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Human/Mouse CDCP1 (CD318) - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-C9100 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
anti-LRP5/6 mAb (rec.) (Heldy-1-4) | AG-27B-0019 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
Anti-MAP-2 - DyLight® 488 | LEI-M1365 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-MAP-2 - DyLight® 594 | LEI-M1367 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
anti-MFAP4 (human) pAb | AG-25A-0061 | AdipoGen Life Sciences | Summary Details |
|
Anti-Monoclonal Anti-Stem Cell Factor produced in mouse | ABM-Y062052 | Applied Biological Materials Inc. | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD140a - Purified (PhenoCycler-Fusion (CODEX)® Ready) | LEI-C2864 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (Clone I3/2.3) - DyLight® 488 | LEI-C1877 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (Clone I3/2.3) - DyLight® 550 | LEI-C1878 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (Clone I3/2.3) - DyLight® 594 | LEI-C1879 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (Clone I3/2.3) - DyLight® 650 | LEI-C1881 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (Clone I3/2.3) - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-C2843 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (LCA) (Clone I3/2.3) - APC | LEI-C350 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (LCA) (Clone I3/2.3) - Biotin | LEI-C256 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (LCA) (Clone I3/2.3) - FITC | LEI-C257 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (LCA) (Clone I3/2.3) - PE | LEI-C258 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD45 (LCA) (Clone I3/2.3) - Purified | LEI-C255 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - APC | LEI-C2394 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - Biotin | LEI-C2393 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - DyLight® 488 | LEI-C2397 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - DyLight® 550 | LEI-C2398 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - DyLight® 594 | LEI-C2399 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - DyLight® 650 | LEI-C2400 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - FITC | LEI-C2392 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - PE | LEI-C2395 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-C2391 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (Clone YN1/1.7.4) - Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | LEI-C6391 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) (Clone YN1/1.7.4) - Purified | LEI-C2151 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) (Clone YN1/1.7.4) - Purified (PhenoCycler-Fusion (CODEX)® Ready) | LEI-C527 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) - Biotin | LEI-C272 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) - FITC | LEI-C273 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) - PE | LEI-C274 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) - Purified | LEI-C271 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Activating) - APC | LEI-C302 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Activating) - Biotin | LEI-C280 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Activating) - FITC | LEI-C281 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Activating) - PE | LEI-C282 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Activating) - Purified | LEI-C279 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone HK2.1) - DyLight® 488 | LEI-C1841 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone HK2.1) - DyLight® 550 | LEI-C1842 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone HK2.1) - DyLight® 594 | LEI-C1843 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone HK2.1) - DyLight® 650 | LEI-C1845 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone HK2.1) - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-C335 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone HK2.1) - Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | LEI-C635 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone T24/31) - DyLight® 488 | LEI-C1988 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone T24/31) - DyLight® 550 | LEI-C1989 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone T24/31) - DyLight® 594 | LEI-C1990 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone T24/31) - DyLight® 650 | LEI-C1992 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone T24/31) - DyLight® 755 | LEI-C1994 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse CD90 (Thy-1) (Clone T24/31) - Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | LEI-C1789 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse GM-CSF - FITC | LEI-G735 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse GM-CSF - PE | LEI-G736 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse GM-CSF - Purified in vivo GOLD™ Functional Grade | LEI-G670 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse GM-CSF - Purified in vivo PLATINUM™ Functional Grade | LEI-G741 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
Anti-Mouse GM-CSF Purified | LEI-G724 | Leinco Technologies | Summary Details |
|
